| Engine | |
|---|---|
| Model | KLX230S |
| Engine Type | 4-stroke, air cooled, single cylinder |
| Displacement | 233 cm³ |
| Bore X Stroke | 67.0 x 66.0 mm |
| Compression Ratio | 9.4:1 |
| Valve System | SOHC, 2 valves |
| Fuel System | Fuel Injection Keihin 32 x 1 |
| Ignition | Digital Advance |
| Starting | Electric |
| Transmission | 6-speed, return |
| Final Drive | Chain |
| Clutch | Wet multi-disc, manual |
| Frame | |
|---|---|
| Type | Perimeter, high-tensile steel |
| Wheel Travel Front | 158mm |
| Wheel Travel Back | 168mm |
| Tyre | |
|---|---|
| Front | 2.75 - 21 45P |
| Rear | 4.10 -18 59P |
| Caster (Rake) | 27.5° |
| Trail | 116mm |
| Steering Angle (Right/Left) | 45° / 45° |
| Suspension | |
|---|---|
| Front | 37 mm telescopic fork |
| Rear | New Uni Trak with adjustable preload |
| Brakes | |
|---|---|
| Front | Single 265 mm petal disc with twin-piston calipers |
| Rear | Single 220 mm petal disc, with a single-piston caliper |
| Dimensions | |
|---|---|
| L x W x H | 2,080 x 835 x 1,110 mm |
| Wheelbase | 1,360 mm |
| Ground Clearance | 210 mm |
| Seat Height | 885 mm |
| Curb Mass | 136 kg (includes full fuel tank, all fluids at optimum levels) |
| Fuel Capacity | 7.5 litres |
| Performance | |
|---|---|
| Max Power | 14.0 kW {19 PS} / 7,600 rpm |
| Maximum Torque | 19.8 Nm {2.0 kgfm} / 6,100 rpm |
| Colour/s | Lime Green |
| Warranty | 24 Months Unlimited Kilometres |